產(chǎn)品中心
為人類健康事業(yè)做貢獻(xiàn)
產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
一次性使用針狀高頻電極
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
電外科系列
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
針對不同區(qū)域的手術(shù),由于所需電極功率不同,因此公司共開發(fā)了15種規(guī)格型號,以滿足不同科室、病種的臨床需求。
產(chǎn)品具體規(guī)格如下:
上述產(chǎn)品型號的不同應(yīng)用場景如下:
甲狀腺外科 | 建議使用的功率 | 乳腺外科 | 建議使用的功率 | 耳鼻喉科 | 建議使用的功率 | 整形外科 | 建議使用的功率 | |||
腺瘤切除術(shù) | 12--16 | 乳房良性腫瘤切除術(shù) | 10--20 | 扁桃體切除術(shù) | 6--15 | 腹壁成形術(shù) | 10--18 | |||
旁腺切除術(shù) | 12--16 | 乳房縮小成形術(shù) | 10--25 | 咽腭成型術(shù) | 6--8 | 面部提緊術(shù) | 6--10 | |||
甲狀腺癌根治術(shù) | 12--16 | 乳癌根治術(shù) | 12--25 | 鼻甲切除術(shù) | 6--12 | 疤痕修復(fù)術(shù) | 6--8 | |||
口腔頜面外科 | 神經(jīng)外科 | 修復(fù)重建科 | 小兒外科 | |||||||
系帶切除術(shù) | 10--15 | 顱底手術(shù) | 5--10 | 皮瓣制備術(shù) | 4--8 | 唇腭裂修復(fù)術(shù) | 12--5 | |||
口腔內(nèi)切口 | 10--15 | 椎板切除術(shù) | 5--8 | 手部外科手術(shù) | 6--8 | 尿道成型術(shù) | 9--12 | |||
下頜骨劈開 | 10--15 | 脊柱/神經(jīng)根切斷術(shù) | 5--8 | 足踝外科手術(shù) | 6--12 | 皮下環(huán)疽切開引流術(shù) | 8--12 | |||
肝膽胰脾外科 | 骨科 | 眼科 | 心胸外科 | |||||||
胰體尾部切除術(shù) | 10--15 | 人工髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 10--25 | 淚囊鼻腔吻合術(shù) | 4--7 | 胸腺切除術(shù) | 15--20 | |||
肝移植術(shù) | 20--25 | 骨折切開復(fù)位術(shù) | 12--28 | 虹膜黏連分離術(shù) | 4--6 | 食管平滑肌瘤摘除術(shù) | 12--20 | |||
門脈減壓術(shù) | 10--15 | 髖關(guān)節(jié)切開引流術(shù) | 10--17 | 眥成型術(shù) | 7--9 | 心臟移植術(shù) | 20--25 |
注冊證名稱 | 注冊證號 | 規(guī)格 |
一次性使用針狀高頻電極 | 豫械注準(zhǔn)20192010764 | BSD-DN-A-3-53-0、BSD-DN-A-3-185-0、BSD-DN-A-3-100-0、 |
BSD-DN-A-3-140-0、BSD-DN-A-10-53-0、BSD-DN-A-10-100-0、 | ||
BSD-DN-A-10-180-0、BSD-DN-B-3-60-5、BSD-DN-B-3-150-5、 | ||
BSD-DN-B-3-180-5、BSD-DN-B-3-75-10、BSD-DN-B-3-130-10、 | ||
BSD-DN-B-3-180-10、BSD-DN-C-3-75-10、BSD-DN-C-3-185-10。 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
針形高頻電極